中条ロータリークラブの活動報告
南雲年度 地区大会記念親睦ゴルフ大会 成績
2024/10/24
【南雲年度 地区大会記念親睦ゴルフ大会 成績】
2024年9月24日 長岡カントリー倶楽部 西→南コース
【団体戦】
順位 | 氏名 | NET |
10 | 宮村秀昭
相馬勝彦 西奈美公平 |
224.0 |
【個人戦】
順位 | 氏名 | NET | 賞名 |
10 | 宮村秀昭 | 71.8 | 個人戦10位入賞 |
64 | 相馬勝彦 | 75.6 | シニア9位入賞 |
82 | 西奈美公平 | 76.6 | |
112 | 八幡幹男 | 77.6 | |
115 | 堀川敬 | 77.8 | |
122 | 井上大輔 | 78.0 | |
142 | 富樫寿彦 | 78.8 | |
147 | 天木正史 | 78.8 | ドラコン賞(西7番) |
153 | 加藤清司 | 79.2 | |
168 | 近賢志 | 79.4 | |
175 | 伊藤敬一 | 79.8 | |
186 | 中村茂美 | 80.0 | |
204 | 緒形徳栄 | 80.8 | |
248 | 佐藤守 | 83.0 | ニアピン賞(南7番) |
280 | 水澤貴洋 | 85.0 | 個人戦280位入賞 |
285 | 五十嵐和彦 | 85.6 | |
298 | 渡辺真美 | 87.0 | |
302 | 桐生利秋 | 87.6 | ニアピン賞(西3番) |
313 | 山﨑克雄 | 90.0 |
活動報告