HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2023年7月1日現在 2024年5月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 385 42 7
1 新発田 3 33.0% 89 88 1 -1
2 村上 4 20.5% 39 39 9 0
3 水原 3 23.5% 31 34 2 3
4 中条 4 96.0% 48 50 3 2
5 新発田城南 4 23.1% 38 39 5 1
6 豊栄 3 25.0% 25 24 2 -1
7 新発田中央 4 6.7% 45 45 5 0
8 中条胎内 3 48.7% 37 39 9 2
9 村上岩船 3 28.6% 26 27 6 1
  第2分区(9クラブ)   - 436 452 30 17
10 新潟 4 32.5% 78 83 3 5
11 新潟東 4 17.5% 61 62 7 1
12 新潟南 4 36.2% 114 116 8 2
13 佐渡 2 80.0% 5 5 0 0
14 新潟西 4 42.6% 40 47 2 7
15 佐渡南 4 12.8% 36 39 3 3
16 新潟北 3 36.1% 37 37 1 0
17 新潟中央 3 38.1% 22 21 0 -1
18 新潟万代 3 54.8% 43 42 6 0
  第3分区(5クラブ)   - 91 95 6 4
19 新津 3 20.0% 15 15 1 0
20 村松 4 40.0% 12 15 0 3
21 白根 5 27.3% 32 32 1 0
22 新津中央 3 37.0% 26 27 4 1
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 6 0 0
  第4分区(11クラブ)   - 364 363 29 -1
24 三条 3 10.9% 53 55 0 2
25 3 7.5% 39 40 3 1
26 加茂 4 10.3% 29 29 4 0
27 三条南 3 20.0% 42 40 3 -2
28 分水 5 68.8% 31 32 4 1
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 4.0% 28 25 3 -3
31 三条北 4 13.0% 52 54 3 2
32 4 7.7% 27 26 2 -1
33 田上あじさい 4 16.7% 6 6 2 0
34 三条東 4 19.4% 37 36 4 -1
  第5分区(7クラブ)   - 287 304 30 17
35 長岡 3 66.7% 46 48 5 2
36 柏崎 4 2.1% 42 48 0 6
37 長岡東 4 25.0% 54 60 9 6
38 柏崎東 3 19.0% 40 42 2 2
39 栃尾 4 14.3% 21 21 1 0
40 長岡西 4 18.0% 48 50 3 2
41 柏崎中央 3 25.7% 36 35 10 -1
  第6分区(6クラブ)   - 125 121 8 -4
42 十日町 3 30.0% 31 30 3 -1
43 小千谷 3 14.3% 31 28 2 -3
44 雪国魚沼 5 14.8% 26 27 3 1
45 十日町北 3 0.0% 15 14 0 -1
46 津南 3 28.6% 14 14 0 0
47 越後魚沼 3 12.5% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 309 311 20 2
48 高田 4 32.9% 68 70 4 2
49 直江津 3 34.7% 72 75 6 3
50 新井妙高 3 11.8% 32 34 1 2
51 糸魚川 4 95.1% 43 43 3 0
52 高田東 3 58.8% 36 34 2 -2
53 糸魚川中央 4 53.8% 25 26 0 1
54 越後春日山 3 82.8% 33 29 4 -4

クラブ数 2023年7月1日現在会員数 2024年5月末日現在会員数
54 1,990 2,031
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
165 41 29.7%

Copyright©2024 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ