HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2024年7月1日現在 2024年12月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 377 382 42 5
1 新発田 3 30.4% 87 92 1 5
2 村上 4 23.7% 38 38 8 0
3 水原 4 29.4% 33 34 2 1
4 中条 4 100.0% 49 50 3 1
5 新発田城南 4 25.0% 39 40 5 1
6 豊栄 3 26.1% 23 23 2 0
7 新発田中央 4 9.1% 43 43 6 0
8 中条胎内 3 50.0% 39 37 9 -2
9 村上岩船 4 28.0% 26 25 6 -1
  第2分区(9クラブ)   - 447 460 31 13
10 新潟 4 33.3% 78 81 3 3
11 新潟東 3 18.8% 62 64 7 2
12 新潟南 4 36.8% 113 114 8 1
13 佐渡 2 75.0% 4 4 0 0
14 新潟西 4 50.9% 52 55 3 3
15 佐渡南 4 12.8% 38 39 3 1
16 新潟北 4 31.6% 37 38 1 1
17 新潟中央 3 37.5% 23 24 0 1
18 新潟万代 3 53.7% 40 41 6 1
  第3分区(5クラブ)   - 94 96 8 2
19 新津 4 33.3% 15 15 1 0
20 村松 4 52.9% 15 17 1 2
21 白根 4 27.3% 31 33 2 2
22 新津中央 3 38.5% 27 26 4 -1
23 阿賀野川ライン 3 0.00% 6 5 0 -1
  第4分区(11クラブ)   - 354 355 31 1
24 三条 3 12.3% 54 57 0 3
25 3 7.1% 42 43 3 1
26 加茂 3 10.0% 29 30 4 1
27 三条南 4 23.7% 37 38 3 1
28 分水 4 70.0% 30 30 4 0
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 4.0% 24 25 3 1
31 三条北 3 14.9% 52 47 4 -5
322 3 8.0% 26 25 2 -1
33 田上あじさい 4 16.7% 6 6 2 0
34 三条東 3 20.6% 34 34 5 0
  第5分区(7クラブ)   - 297 293 30 -4
35 長岡 3 64.4% 47 44 5 -3
36 柏崎 4 4.40% 45 45 0 0
37 長岡東 3 27.6% 60 58 9
38 柏崎東 3 19.5% 41 41 2 0
39 栃尾 4 23.8% 20 20 1 0
40 長岡西 3 20.0% 49 50 3 1
41 柏崎中央 3 28.6% 35 35 10 0
  第6分区(6クラブ)   - 114 121 11 7
42 十日町 3 25.0% 28 36 7 8
43 小千谷 3 14.8% 27 27 2 0
44 雪国魚沼 3 24.0% 26 25 2 -1
45 十日町北 2 0.0% 10 10 0 0
46 津南 4 28.6% 15 15 0 0
47 越後魚沼 4 50.0% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 303 313 23 10
48 高田 3 36.40% 67 66 4 -1
49 直江津 3 35.10% 72 74 6 2
50 新井妙高 4 16.70% 34 36 1 2
51 糸魚川 3 84.8% 43 45 3 2
52 高田東 4 52.9% 33 34 2 1
53 糸魚川中央 4 46.7% 26 30 3 4
54 越後春日山 3 78.6% 28 28 5 0

クラブ数 2024年7月1日現在会員数 2024年12月末日現在会員数
54 1,986 2,020
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
177 34 31.4%

Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ