HOME

> 会員数報告(テスト)

会員数報告(テスト)

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2023年7月1日現在 2024年4月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 385 41 7
1 新発田 3 33.0% 89 88 1 -1
2 村上 4 20.5% 39 39 9 0
3 水原 4 24.2% 31 33 1 2
4 中条 4 96.0% 48 50 3 2
5 新発田城南 4 23.1% 38 39 5 1
6 豊栄 3 25.0% 25 24 2 -1
7 新発田中央 4 4.4% 45 45 5 0
8 中条胎内 4 48.7% 37 39 9 2
9 村上岩船 4 28.6% 26 28 6 2
  第2分区(9クラブ)   - 436 450 30 15
10 新潟 4 32.9% 78 82 3 4
11 新潟東 4 17.5% 61 62 7 1
12 新潟南 4 35.3% 114 116 8 2
13 佐渡 2 80.0% 5 5 0 0
14 新潟西 4 42.6% 40 47 2 7
15 佐渡南 4 12.8% 36 39 3 3
16 新潟北 4 36.1% 37 36 1 -1
17 新潟中央 3 38.1% 22 21 0 -1
18 新潟万代 4 53.7% 43 42 6 0
  第3分区(5クラブ)   - 91 94 6 3
19 新津 4 20.0% 15 15 1 0
20 村松 4 40.0% 12 15 0 3
21 白根 4 27.3% 32 32 1 0
22 新津中央 4 37.0% 26 27 4 1
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 5 0 -1
  第4分区(11クラブ)   - 364 365 31 1
24 三条 4 10.9% 53 55 0 2
25 3 7.5% 39 40 3 1
26 加茂 4 10.3% 29 29 4 0
27 三条南 3 20.0% 42 40 3 -2
28 分水 4 68.8% 31 32 4 1
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 4 4.0% 28 25 3 -3
31 三条北 4 13.0% 52 54 3 2
32 3 7.1% 27 28 4 1
33 田上あじさい 4 16.7% 6 6 2 0
34 三条東 3 19.4% 37 36 4 -1
  第5分区(7クラブ)   - 287 302 30 15
35 長岡 4 66.7% 46 48 5 2
36 柏崎 4 2.1% 42 48 0 6
37 長岡東 3 25.9% 54 58 9 4
38 柏崎東 3 20.0% 40 42 2 2
39 栃尾 4 9.5% 21 21 1 0
40 長岡西 4 18.0% 48 50 3 2
41 柏崎中央 3 25.7% 36 35 10 -1
  第6分区(6クラブ)   - 125 121 8 -4
42 十日町 3 30.0% 31 30 3 -1
43 小千谷 4 14.3% 31 28 2 -3
44 雪国魚沼 4 14.8% 26 27 3 1
45 十日町北 3 0.0% 15 14 0 -1
46 津南 4 28.6% 14 14 0 0
47 越後魚沼 5 12.5% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 309 310 20 1
48 高田 4 32.9% 68 70 4 2
49 直江津 4 34.7% 72 75 6 3
50 新井妙高 4 11.8% 32 34 1 2
51 糸魚川 4 95.1% 43 42 3 -1
52 高田東 4 58.8% 36 34 2 -2
53 糸魚川中央 4 53.8% 25 26 0 1
54 越後春日山 3 82.8% 33 29 4 -4

クラブ数 2023年7月1日現在会員数 2024年4月末日現在会員数
54 1,990 2,027
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
166 37 29.6%

Copyright©2024 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ